Phenomenex自1982年成立以來,一直在分析科技領域中不斷突破,依靠研發*進技術成為行業內廣為人知的科技創新者與值得信賴的合作伙伴。如今,我們將以飛諾美為名,把更精準、更可靠的色譜科技帶到中國,幫助色譜工作者在分析領域更上一層樓。 期待與您攜手,共創輝煌科學!作為全球分離科學技術創新者,Phenomenex不斷致力于為工業,臨床研究,政府機構和學術實驗室的科研人員開發創新的分離技術,并為他們解決分離純化中遇到的各項挑戰。從藥物發現和制藥方法開發到食品安全和環境分析,Phenomenex色譜解決方案加速科學進程并幫助科研人員改善全球健康和幸福。
飛諾美 Kinetex Biphenyl色譜柱
Kinetex Biphenyl
• 出色的分離能力
• 穩定可靠
• 100 % 水溶液穩定
具備 C18 無法提供的選擇性!
不僅僅只是高性能和強保留,Kinetex Biphenyl 還擁有傳統C18色譜柱無法媲美的能力。可提供具有*固定相的核-殼顆粒所帶來的高性能,這種固定相能夠為反相方法開發中改善選擇性的優選。使用Kinetex Biphenyl 色譜柱可增強保留能力,獲取更高的靈敏度和整體結果;尤為適合芳香族化合物的分析。
芳香族 π-π 相互作用
在聯苯基的芳環和目標分子的芳環以及 π 電子之間
疏水性相互作用
發生在 Biphenyl 配體的碳骨架與目標分析物之間
弱離子或偶極-偶極相互作用
雙環結構產生的高電子密度能夠發揮類似于弱陽離子交換劑的作用,從而增強堿性分析物的保留能力
訂購信息
貨號 | 系列 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00A-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
00D-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
00F-4628-AN | Kinetex | Biphenyl | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
00A-4627-AN | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4627-AN | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
00D-4627-AN | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
00B-4627-Y0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4627-Y0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 3 |
00F-4627-Y0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 3 |
00M-4627-D0-CE | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 20 | 4 |
00B-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00D-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00F-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00G-4627-E0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00F-4627-N0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 10 |
00G-4627-N0 | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 10 |
00B-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
00D-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00F-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00G-4627-P0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00F-4627-U0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 150 | 30 |
00G-4627-U0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 30 |
00D-4627-V0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 100 | 50 |
00G-4627-V0-AX | Kinetex | Biphenyl | 5 | 100 | 250 | 50 |
廣州立珠生物科技有限公司作為專業代理商為您提供完備售前售后服務!