Phenomenex自1982年成立以來,一直在分析科技領域中不斷突破,依靠研發*進技術成為行業內廣為人知的科技創新者與值得信賴的合作伙伴。如今,我們將以飛諾美為名,把更精準、更可靠的色譜科技帶到中國,幫助色譜工作者在分析領域更上一層樓。 期待與您攜手,共創輝煌科學!作為分離科學技術創新者,Phenomenex不斷致力于為工業,臨床研究,政府機構和學術實驗室的科研人員開發創新的分離技術,并為他們解決分離純化中遇到的各項挑戰。從藥物發現和制藥方法開發到食品安全和環境分析,Phenomenex色譜解決方案加速科學進程并幫助科研人員改善健康和幸福。
飛諾美 Luna C18(2) 色譜柱
Luna 品牌的 HPLC 分離提供的解決方案是您取得成功的開始。Luna 產品采用高產品質量檢測標準,這使其成為 HPLC 領域*的平臺。
Luna 硅膠非常光滑,并且呈球形。對于鍵合相來說,這能夠提供均一的鍵合表面來確保*和平均的鍵合相覆蓋。硅膠顆粒在鍵合與填裝期間發生剪切和斷裂的可能性極低;所以 Luna 色譜柱不僅效率高,而且壽命長。
較長的色譜柱壽命和優異的性能
所有 Luna 填料的骨架是超純且不含金屬成分的硅膠 (純度為99.99%)。生成的高品質顆粒擁有高度*的表面光滑度、孔及孔結構。可確保更加統一的顆粒形狀和更高的重現性。
反相方法的理想選擇
分離度和峰形的改進是色譜柱的兩個重要關注點,就這兩個方面而言,Luna 是非常優秀的 HPLC 色譜柱,現已成為世界的反相色譜柱之一。高柱效和鍵合相表面覆蓋率可提供尖銳的峰形。結果
為:
• 充分鍵合和封尾幾乎能夠消除暴露的游離硅羥基
• 尖銳的峰形可提供良好的方法靈敏度
• 在 pH 1.5-10.0 范圍內保持穩定,可以維持 10000 多小時
飛諾美 Luna C18(2) 色譜柱
訂購信息:
貨號 | 系列 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00B-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00B-4252-Y0 | 5 | 50 | 3 | |||
00B-4446-Y0 | 2.5 | 50 | 3 | |||
00C-4251-Y0 | 3 | 75 | 3 | |||
00D-4251-Y0 | 3 | 100 | 3 | |||
00D-4252-Y0 | 5 | 100 | 3 | |||
00D-4446-Y0 | 2.5 | 100 | 3 | |||
00F-4251-Y0 | 3 | 150 | 3 | |||
00F-4252-Y0 | 5 | 150 | 3 | |||
00G-4251-Y0 | 3 | 250 | 3 | |||
00G-4252-Y0 | 5 | 250 | 3 | |||
00F-4252-C0 | 5 | 150 | 3.9 | |||
00D-4252-D0 | 5 | 100 | 4 | |||
00E-4251-D0 | 3 | 125 | 4 | |||
00E-4252-D0 | 5 | 125 | 4 | |||
00F-4251-D0 | 3 | 150 | 4 | |||
00F-4252-D0 | 5 | 150 | 4 | |||
00G-4252-D0 | 5 | 250 | 4 | |||
00G-4253-D0 | 10 | 250 | 4 | |||
00B-4251-E0 | 3 | 50 | 4.6 | |||
00B-4252-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00B-4253-E0 | 10 | 50 | 4.6 | |||
03B-4252-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00C-4251-E0 | 3 | 75 | 4.6 | |||
00C-4252-E0 | 5 | 75 | 4.6 | |||
00D-4251-E0 | 3 | 100 | 4.6 | |||
00D-4252-E0 | 5 | 100 | 4.6 | |||
00E-4252-E0 | 5 | 125 | 4.6 | |||
00F-4251-E0 | 3 | 150 | 4.6 | |||
00F-4252-E0 | 5 | 150 | 4.6 | |||
00F-4252-E0-BV | 5 | 150 | 4.6 | |||
00F-4253-E0 | 10 | 150 | 4.6 | |||
00F-4273-E0 | 15 | 150 | 4.6 | |||
00P-4251-E0 | 3 | 200 | 4.6 | |||
00P-4252-E0 | 5 | 200 | 4.6 | |||
00G-4251-E0 | 3 | 250 | 4.6 | |||
00G-4252-E0 | 5 | 250 | 4.6 | |||
00G-4253-E0 | 10 | 250 | 4.6 | |||
00G-4273-E0 | 15 | 250 | 4.6 | |||
00D-4252-K0 | 5 | 100 | 7.8 | |||
00B-4252-N0 | 5 | 50 | 10 | |||
00D-4252-N0 | 5 | 100 | 10 | |||
00D-4253-N0 | 10 | 100 | 10 | |||
00F-4252-N0 | 5 | 150 | 10 | |||
00F-4253-N0 | 10 | 150 | 10 | |||
00G-4252-N0 | 5 | 250 | 10 | |||
00G-4253-N0 | 10 | 250 | 10 | |||
00G-4273-N0 | 15 | 250 | 10 |
飛諾美 Luna C18(2) 色譜柱
廣州立珠生物科技有限公司作為專業代理商為您提供完備售前售后服務!