飛諾美 Luna Silica(2)色譜柱
Luna 品牌的 HPLC 分離提供的解決方案是您取得成功的開始。Luna 產品采用高產品質量檢測標準,這使其成為 HPLC 領域*的平臺。
Luna 硅膠非常光滑,并且呈球形。對于鍵合相來說,這能夠提供均一的鍵合表面來確保*和平均的鍵合相覆蓋。硅膠顆粒在鍵合與填裝期間發生剪切和斷裂的可能性極低;所以 Luna 色譜柱不僅效率高,而且壽命長。
較長的色譜柱壽命和優異的性能
所有 Luna 填料的骨架是超純且不含金屬成分的硅膠 (純度為99.99%)。生成的高品質顆粒擁有高度*的表面光滑度、孔及孔結構。可確保更加統一的顆粒形狀和更高的重現性。
飛諾美 Luna Silica(2)色譜柱
訂購信息:
貨號 | 系列 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00A-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
00B-4162-B0 | 3 | 50 | 2 | |||
00B-4274-B0 | 5 | 50 | 2 | |||
00D-4162-B0 | 3 | 100 | 2 | |||
00D-4274-B0 | 5 | 100 | 2 | |||
00F-4162-B0 | 3 | 150 | 2 | |||
00F-4274-B0 | 5 | 150 | 2 | |||
00G-4162-B0 | 3 | 250 | 2 | |||
00G-4274-B0 | 5 | 250 | 2 | |||
00B-4162-Y0 | 3 | 50 | 3 | |||
00B-4274-Y0 | 5 | 50 | 3 | |||
00D-4162-Y0 | 3 | 100 | 3 | |||
00F-4162-Y0 | 3 | 150 | 3 | |||
00F-4274-Y0 | 5 | 150 | 3 | |||
00H-4274-C0 | 5 | 300 | 3.9 | |||
00H-4274-D0 | 5 | 300 | 4 | |||
00A-4162-E0 | 3 | 30 | 4.6 | |||
00B-4162-E0 | 3 | 50 | 4.6 | |||
00B-4274-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00C-4162-E0 | 3 | 75 | 4.6 | |||
00D-4162-E0 | 3 | 100 | 4.6 | |||
00D-4274-E0 | 5 | 100 | 4.6 | |||
00F-4162-E0 | 3 | 150 | 4.6 | |||
00F-4274-E0 | 5 | 150 | 4.6 | |||
00G-4091-E0 | 10 | 250 | 4.6 | |||
00G-4162-E0 | 3 | 250 | 4.6 | |||
00G-4271-E0 | 15 | 250 | 4.6 | |||
00G-4274-E0 | 5 | 250 | 4.6 |
廣州立珠生物科技有限公司作為專業代理商為您提供完備售前售后服務!