Carbomix H-NP填料;若在此填料上繼續絡合不同的離子則形成不同類型的填料。如絡合離子為鈣離子(Ca2+),則為Carbomix Ca-NP填料;如絡合離子為鉛離子(Pb2+),則為Carbomix Pb-NP填料;如絡合離子為鉀離子(K+),則為Carbomix K-NP填料;如絡合離子為鈉離子(Na+),則為Carbomix Na-NP填料。
Carbomix Ca-Np固定相的分離機理包括離子交換作用 以及與待測物親水相互作用。此外還涉及了體積排阻、離子排斥、配體交換等機理。多種相互作用模式使 Carbomix Ca-NP 柱具備分離多種水溶性化合物的*能力。在分離中樹脂交聯度是一個重要參數。PS/DVB 樹脂是一種相對堅硬 的凝膠介質。交聯度越低,孔結構就越容易溶脹,也就越利于大分子化合物的滲透。因此,交聯度 5%的 Carbomix 樹脂比 10%交聯度的樹脂更適合于分離大分子量的低聚糖。小分 子量的化合物可用 8%交聯度的 Carbomix 樹脂進行分離。
Carbomix Ca-Np常應用于分離甘露醇和山梨醇:
色譜柱的產品應用:
Carbomix Ca-NP: 含大量果糖的玉米糖漿中的糖類、尤其適用于單糖、二聚糖、三聚糖、四糖及糖醇的分離, 山梨糖和山梨醇,葡萄糖果糖注射液
色譜柱的性能特點:
◆均勻*的粒徑確保了高分辨率和分離的高效性
◆交聯度:5%、8%和10%
◆與絕大多數水系流動相容(包括純水)
◆離子形態選擇范圍寬:H+、Ca2+、Pb2+、K+和Na+
◆Carbomix H-NP柱的pH適用范圍為1-3,其他類型Carbomix柱的pH適用范圍為5-9
◆包括分析柱和制備柱
色譜柱的技術參數:
類型 | Carbomix Ca |
基質 | PS/DVB |
粒度 | 5, 10μm |
交聯度 | 5%、8%、10% |
固定相 | -(SO3)2Ca |
pH穩定性 | 5–9 |
大耐壓 10%交聯度 10μm | 1500psi |
大耐壓 10%交聯度 5μm | 1000psi |
大耐壓 8%交聯度 10μm | 1000psi |
大耐壓 8%交聯度 5μm | 800psi |
大耐壓 5%交聯度 10μm | 600psi |
大耐壓 5%交聯度 5μm | 400psi |
推薦流動相 | H2O |
推薦流速 7.8x300mm柱 | 0.4-0.8mL/min |
推薦流速 4.6x300mm柱 | 0.1-0.30 |
極限耐受溫度 | 85℃ |
*對于7.8x300mm柱在極限溫度下而言,并扣除儀器的背壓。
*對于固定相為5μm的5%交聯度樹脂、規格為7.8x300 mm柱的流速是0.1 to 0.15 mL/min
Carbomix Ca-NP山梨糖山梨醇分離色譜柱 訂貨信息: | ||||
產品名稱 | 交聯度 | 規格 | 粒度5µm | 粒度10µm |
(mm) | 訂貨編號 | 訂貨編號 | ||
Carbomix Ca-NP | 5% | 4.6x50 | 250505-4605 | 251005-4605 |
4.6x300 | 250505-4630 | 251005-4630 | ||
7.8x50 | 250505-7805 | 251005-7805 | ||
7.8x100 | 250505-7810 | 251005-7810 | ||
7.8x300 | 250505-7830 | 251005-7830 | ||
10x300 | 250505-10030 | 251005-10030 | ||
8% | 4.6x50 | 250508-4605 | 251008-4605 | |
4.6x300 | 250508-4630 | 251008-4630 | ||
7.8x50 | 250508-7805 | 251008-7805 | ||
7.8x100 | 250508-7810 | 251008-7810 | ||
7.8x300 | 250508-7830 | 251008-7830 | ||
10x300 | 250508-10030 | 251008-10030 | ||
10% | 4.6x50 | 250510-4605 | 251010-4605 | |
4.6x300 | 250510-4630 | 251010-4630 | ||
7.8x50 | 250510-7805 | 251010-7805 | ||
7.8x100 | 250510-7810 | 251010-7810 | ||
7.8x300 | 250510-7830 | 251010-7830 | ||
10x300 | 250510-10030 | 251010-10030 |
下一篇:2100型可見分光光度計