色譜柱特點
超高純全多孔球形硅膠,純度>99.99%
全新固定相鍵合技術,雙封尾技術
良好的峰形對稱性,拖尾因子控制在 0.95-1.05
較寬 pH 范圍,1.5-10.0
完美的峰型和低背壓的結合
優良的批與批重現性
Welchrom®色譜柱
色譜柱品牌 | 拖尾因子(阿米替林) | 背壓(甲醇) |
Welchrom ®C18 | 1.29 | 77bar |
Chrom C18 | 1.52 | 108bar |
SinoChrom A-C18 | 1.71 | 106bar |
BinChrom C18 | 1.67 | 102bar |
項目 | Welchrom C18 | Welchrom C8 |
粒徑 | 5μm | 5μm |
孔徑 | 120Å | 120Å |
比表面積 | 320m2/g | 320m2/g |
載碳量 | 19% | 11% |
封尾 | 是 | 是 |
pH穩定性 | 1.5-10.0 | 1.5-10.0 |
上一篇:離子反相色譜柱