樣品需要在溶液中晃動的實驗,電泳凝膠分離譜帶的固定,考馬斯藍染色和脫色時的振蕩晃動,硝酸銀染色的固定、染色。顯影。
產品特點:
1、大屏幕液晶顯示屏同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態,旋轉式編碼開關設定參數,操作簡便。
2、運行參數可記憶、保護,電源意外斷電,來電后自動按原設定程序恢復運行。
3、轉速控制: 直流無刷電機智能反饋控制,轉速精度高。慢啟動設計,轉速失控后,自動鎖定,啟動速度可調,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
型號 | FBS-O10 | FBS-O20 | |
方式 | 回旋振蕩 | ||
性能 | 回旋振蕩幅度 | φ10mm | φ20mm |
回旋頻率范圍 | 100~500rpm | 30~200rpm | |
回旋頻率精 度 | ±1rpm | ||
構成 | 外殼 | ABS | |
電機類型 | 無刷電機 | ||
托盤 | 鋁板氧化 | ||
驅動方式 | 四點水平 | ||
額定功率 | 0.03kW | ||
控制器 | 回旋控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
設定方式 | 旋轉式編碼開關 | ||
速度表示方式 | 液晶顯示 | ||
定時器 | 0~9999分 鐘(帶定時等待功能) | ||
運行功能 | 定值運行、定時運行、雙向自動切換、自動停止、快速停止啟動 | ||
速度傳感器 | 霍爾 | ||
附加功能 | 偏差修正、停電記憶 | ||
安全裝置 | 智能低速啟動、過載保護 | ||
規格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 365*450*222 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 415*500*275 | ||
托盤尺寸 (mm) | 320*320 | ||
托盤承重 | ≤5kg | ||
托盤層數 | 1 | ||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.14A | ||
凈重/毛重kg | 10/15 | ||
可增加配置 | 萬能彈簧網格托盤 | ||
燒瓶夾托盤250ml*9個/500ml*4個 |