帶加熱的磁力攪拌陶瓷設備
產品特點:
1. 外殼與上蓋采用拉伸工藝,有效地防止滲漏。
2. 加熱和攪拌同時進行,全封閉加熱盤,無明火,升溫快,耐用性強。
新款數顯陶瓷加熱攪拌器具以下功能:
SH-4C
1. 可準確設置溫度,攪拌速度無級可調。
2. 大屏幕液晶顯示屏背光,可同時顯示實際溫度和實際的轉速。
3. 雙傳感器,外置PT100傳感器可準確控制被加熱液體溫度,內置K型傳感器可控制加熱板的溫度。
SH-II-4C
1. 可準確設置溫度和攪拌速度,攪拌速度無級可調。帶速度運行開關,可隨時開啟或終止攪拌功能。
2. 帶定時功能,0-9999分鐘,可按照客戶要求設定時間,帶聲光報警功能。
3. 內外置雙傳感器,外置PT100傳感器可準確控制被加熱液體溫度,內置K型傳感器可控制加熱板的溫度。
4. 一鍵轉換內外置傳感器,便捷操作,準確控制。
5. 超大屏幕顯示屏,可同時顯示溫度,轉速以及定時時間。
型號 | SH-4A | SH-4B | SH-4 | SH-4C | SH-II-4C | |
方式 | 加熱 | 攪拌 | 加熱+攪拌 | 數顯+加熱+攪拌 | ||
性能 | 攪拌容量(ML) | 無 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
調速范圍 | 無 | 200~2000 | ||||
允許工作時間 | 連續 | |||||
小調節轉數( R.P.M.) | 無 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
溫度(℃) | 380 | 無 | 380 | 350 | 350 | |
構成 | 外殼 | 鐵板焊接,表面噴涂 | ||||
加熱盤 | 陶瓷盤 | |||||
驅動方式 | 無 | 電機 | ||||
電機功率 (kW) | 無 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
加熱功率(kW) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
攪拌子 | 無 | 聚四氟 | ||||
控制器 | 連續運行 | 是 | ||||
設定方式 | 刻度 | 數顯 | ||||
速度表示方式 | 刻度 | 數顯 | 數顯 | |||
定時器 | 無 | 有 | ||||
運行功能 | 無 | 有 | ||||
溫度傳感器 | 無 | PT100 | PT100 | |||
規格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 320×190×125 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 390×240×230 | |||||
加熱盤尺寸(mm) | 190×190 | |||||
托盤承重 | 10KG | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 110V或220V | |||||
凈重/毛重kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
上一篇:SH-5 新型電熱板
下一篇:SEC蛋白質分析柱