功能特點
技術指標
其他參數
驅動器 | 適用泵頭 | 適用軟管規格 | 最大參考流量 (單通道:ml/min) | 重量(kg) |
BT100-1L-A BT100-1L-B | DG15-24 | 16# 25# 17# | 380(單通道) | 6.1 |
DG15-28 | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm 13# 14# | 75(單通道) | 5.9 | |
DG15-48 | ||||
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 6滾輪 | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(單通道) | 5.7-8.6 | |
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 10滾輪 | 32(單通道) | |||
(1.2.3.4.)×YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380(單泵頭) | 5.7-6.9 | |
(1.2.3.4.)×YZII15 | ||||
(1.2.3.4.)×YZ2515x | 15# 24# | 270(單泵頭) | ||
(1.2.)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 500(單泵頭) | 5.7-6.1 | |
(1.2.)×DMD15-13-B/DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 350(單泵頭) | 5.7-6.1 |
產品特性:
BT100-1L驅動器能輸出較大扭矩,能提供0.002-500(ml/min)的流量范圍。采用大屏幕點陣液晶顯示運行菜單及參數設置菜單,流量與轉速同屏顯示簡潔直觀,人機界面友好。具有流量校正功能,當流量發生偏差時可通過此功能進行校正,從而滿足用戶對流量精度的要求。該多通道蠕動泵具有多種控制方式,可以通過標準外控接口以及RS485通訊接口對蠕動泵進行外部控制。